Stabils 6 pēdu eko šķīdinātāju printeris plakātiem un uzlīmēm
Tagad ir grūts laiks, kad pieaug piegādes maksa Covid dēļ pēdējos 3 gados, galalietotāju klientiem ir jātērē vairāk naudas, lai iegūtu iekārtas. Tāpēc mēs piedāvājam šo 6 pēdu ekošķīdinātāju printeri ar zemākām izmaksām. Un iekārtas kvalitāte un drukāšana ir ļoti laba arī stabils, varat izvēlēties vai nu Xp600/I3200/DX5, lai aprīkotu ar elastīgāku.
|   Produkta parametrs  |  |||||
| Modelis: | OM 1801 |     
  |  |||
| Drukas galviņa: | viens gab XP600/DX5/DX7/I3200 | ||||
| Izvilkšanas programmatūra: | Maintop6.0 | ||||
|   
  |    NO  |    
  |    Parametrs  |  ||
|   Parametrs  |    1  |  Drukas galviņas kalpošanas laiks | 6-12 mēneši | ||
|   
  |    2  |  Maksimālais drukas platums | 1750 mm | ||
|   
  |    3  |  Krāsa | CMYK | ||
|   
  |    4  |  (4/6/8/pārlaide)Drukāšanas ātrums | 4 caurlaide: 17m2/h 6 caurlaide: 12m2/h 8 caurlaide: 9m2/h  |  ||
|   
  |    5  |  Pirnt izšķirtspēja | 4 pārkāpumi: 720 * 600 dpi 6 pārkāpumi: 720 * 900 dpi 8 pārkāpumi: 720 * 1200 dpi | ||
|   
  |    6  |  Drukas materiāls | PP papīrs, fona apgaismojuma plēve, tapetes, vinils, elastīgs baneris utt. | ||
|   
  |    7  |  Drukas augstums | Regulējams 2-5 mm | ||
|   
  |    8  |  Rullīšu tapas daudzums | 14 | ||
|   
  |    9  |  Izvilkšanas programmatūra | Maintop6.0/ Photoprint | ||
|   
  |    10  |  Barošanas spriegums, jauda | 220V | ||
|   
  |    11  |  Attēla formāts | TIFF, JPEG, JPG, PDF utt. | ||
|   
  |    12  |  Darbības vide | temperatūra: 27℃ - 35℃, mitrums: 40% -60% | ||
|   
  |    13  |  Aviable tinte | eko šķīdinātāja tinte | ||
|   
  |    14  |  Tintes patēriņš 1 kvm (CMYK) | 250 kvm | ||
|   
  |    15  |  Interfeisa veids | Lan | ||
|   
  |    16  |  Dēļa veids (zīmols) | Senjanga | ||
|   
  |    17  |  Dzelzceļa zīmols | Hiwin | ||
|   
  |    18  |  Servo motora zīmols | JMC | ||
|   
  |    19  |  Tintes tvertnes tilpums / izlietotās tintes tvertnes tilpums | 1,2L / 1L | ||
|   
  |    20  |  Tintes kaudzes zīmēšanas metode | Tintes kaudzes pacelšana | ||
|   
  |    21  |  Tintes padeves sistēma | Pozitīvā un negatīvā padeves tinte | ||
|   
  |    22  |  Siju materiāls | Alumīnijs | ||
|   
  |    23  |  Printera izmērs | 2638mm * 510mm * 700mm | ||
|   
  |    24  |  Iepakojuma izmērs | 2715 mm * 730 mm * 700 mm | ||
|   Funkcija  |    25  |  Standarta rezerves daļu pakete | ar | ||
|   
  |    26  |  Garantija | 1 gads (izņemot drukas galviņu) | ||
|   
  |    27  |  Automātisks augstums | ar | ||
|   
  |    28  |  Pretberzes materiāla slēdzis | ar | ||
|   
  |    29  |  Apsildes sistēma | Priekšējās platformas apsildes ārējais ventilators un infrasarkanais sildītājs | ||
|   
  |    30  |  Papildu funkcija | Trauksme par īsu tintes trūkumu Trauksme, ka tinte ir pilna. Trauksme par papīra trūkumu | ||
|   
  |    31  |  Uzņemšanas sistēma | Viena motora uzņemšanas sistēma (standarta) | ||
|   
  |    32  |  Drukas galviņas aizsardzība | Automātiska tīrīšanas sistēma | ||
Pieteikuma lauks
 		     			
 		     			| Modeļa Nr. | OM1801 | 
| Printera galviņa | 1 gab XP600/DX5/DX7/I3200 | 
| Mašīnas tips | automātiska,Ritiniet uz Roll, digitālais printeris | 
| Maksimālais drukas izmērs | 1750 mm | 
| Maksimālais drukas augstums | 2-5 mm | 
| Drukājamie materiāli | PP papīrs, fona apgaismojuma plēve, tapetes, vinils, elastīgs baneris utt. | 
| Drukāšanas virziens | Vienvirziena drukāšana vai divvirzienu drukāšanas režīms | 
| Drukāšanas izšķirtspēja | 4 Iziet17kvm/h6 Pass12kvm/h8 Pass9kvm/h | 
| Sprauslas numurs | 3200 i3200 | 
| Tintes krāsas | CMYK | 
| Tintes veids | Eko šķīdinātājsTinte | 
| Tintes sistēma | 1200 mlTintes pudele | 
| Faila formāts | PDF, JPG, TIFF, EPS, AI utt | 
| Operētājsistēma | WINDOWS 7/WINDOWS 8/WINDOWS 10 | 
| Interfeiss | LAN | 
| Programmatūra | Fotoattēlsprint/Maintop | 
| Valodas | ķīniešu/angļu | 
| spriegums | 220V | 
| Darba vide | temperatūra: 27℃ - 35℃, mitrums: 40% -60% | 
| Iepakojuma veids | Koka kaste | 
| Mašīnas izmērs | 2638*510*700mm | 
Uzrakstiet savu ziņu šeit un nosūtiet to mums
         


 				










